Ο Παναμβρακικός Μπούκας έμεινε μόνος στην κορυφή με τη νίκη του εκτός έδρας επί της ΑΕ Βάλτου, την ώρα που ο έως τώρα «συγκάτοικός» του Όμηρος Νεοχωρίου έχασε βαθμούς παραχωρώντας ισοπαλία 2-2 στον ΑΟ Χάλκειας.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής ήταν:
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 2-1 |
| ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ | 0-0 |
| ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ-ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 2-1 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ-ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 2-0 |
| ΑΕ ΒΑΛΤΟΥ – ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ | 0-1 |
| Ν. ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 3-0 |
| ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 2-2 |
| ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ-ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 5-0 |
Η Βαθμολογία:
| ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ | 10 |
| Ν. ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 9 |
| ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 8 |
| ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 7 |
| ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ. | 6 |
| ΑΕ ΒΑΛΤΟΥ | 6 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤ. | 6 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 6 |
| ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ | 5 |
| ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜ. | 5 |
| ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 4 |
| ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 4 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 3 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 3 |
| ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 3 |
| ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 3 |
