Με εμφατικό τρόπο ο Παναμβρακικός επανήλθε στις επιτυχίες κερδίζοντας με 6-1 στην Παραβόλα τη Θύελλα που προηγήθηκε. Η νεοφώτιστη στην κατηγορία ομάδα της Μπούκας κατέκτησε τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα, αφού σήμερα ολοκληρώθηκε ο α’ γύρος του πρωταθλήματος. Στη δεύτερη θέση παρέμεινε ο Ναυπακτιακός που κέρδισε στις καθυστερήσεις τον ΑΟ Χάλκειας. Την τετράδα συμπληρώνουν η ΑΕ Μεσολογγίου και η ΑΕ Βάλτου που νίκησαν με 1-0 τον Ν. Θέρμιο Απόλλωνα και τον Αμφίλοχο αντίστοιχα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
| ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛ/ΤΡΟΥ – ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜ/ΝΑΣ | 0-2 |
| ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ – ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 2-0 |
| ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ – Ν. ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 1-0 |
| ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ – ΑΕ ΒΑΛΤΟΥ | 0-1 |
| ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ – ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ | 1-6 |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ – ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 0-3 |
| ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ – ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 2-1 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ – ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 2-0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
| 1 | ΠΑΝΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ | 36 |
| 2 | ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 33 |
| 3 | ΑΕ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 30 |
| 4 | ΑΕ ΒΑΛΤΟΥ | 28 |
| 5 | ΦΛΟΓΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ | 25 |
| 6 | ΟΜΗΡΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 23 |
| 7 | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ | 23 |
| 8 | Ν.ΘΕΡΜΙΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | 20 |
| 9 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ | 20 |
| 10 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ | 20 |
| 11 | ΑΧΕΛΩΟΣ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ | 17 |
| 12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΟΚΙΜΙΟΥ | 17 |
| 13 | ΑΜΦΙΛΟΧΟΣ | 14 |
| 14 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΥ | 13 |
| 15 | ΑΟ ΧΑΛΚΕΙΑΣ | 12 |
| 16 | ΑΡΗΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 5 |
